Non tutte le escursioni sono uguali in tempo di strada. Alcune stanno in mezza giornata, altre richiedono tredici ore. Ecco la tabella, con distanza e durata.
| Escursioni giornaliere | Distanza | Durata | Berlina 1–4 persone |
|---|---|---|---|
| Auvers-sur-Oise, sulle orme di Van Gogh | 90 km | 5 h | 247 € |
| Giverny, casa e giardini di Monet | 160 km | 6 h | 431 € |
| Versailles e il Trianon | 50 km | 6 h | 142 € |
| Chartres e la sua cattedrale | 200 km | 7 h | 536 € |
| Champagne: Reims ed Epernay | 320 km | 10 h | 852 € |
| Honfleur, Deauville e la Cote Fleurie | 400 km | 10 h | 1 062 € |
| Spiagge dello Sbarco, Normandia | 620 km | 12 h | 1 641 € |
| Castelli della Loira | 520 km | 12 h | 1 378 € |
| Mont-Saint-Michel | 700 km | 13 h | 1 851 € |
| Bruges, Belgio | 620 km | 13 h | 1 641 € |
