Sapere quante ore di strada separano Parigi da una città cambia il modo di organizzare la giornata. Ecco le durate reali, pausa inclusa, dalla più breve alla più lunga.
| Destinazioni | Paesi | Distanza | Durata |
|---|---|---|---|
| Paris → Reims | Francia | 130 km | 1 h 30 |
| Paris → Amiens | Francia | 145 km | 1 h 40 |
| Paris → Orléans | Francia | 160 km | 1 h 50 |
| Paris → Rouen | Francia | 170 km | 1 h 55 |
| Paris → Le Mans | Francia | 210 km | 2 h 20 |
| Paris → Lille | Francia | 221 km | 2 h 30 |
| Paris → Le Havre | Francia | 230 km | 2 h 35 |
| Paris → Tours | Francia | 260 km | 2 h 55 |
| Paris → Caen | Francia | 260 km | 2 h 55 |
| Paris → Dijon | Francia | 300 km | 3 h 25 |
| Paris → Bruxelles | Belgio | 311 km | 3 h 30 |
| Paris → Metz | Francia | 320 km | 3 h 40 |
| Paris → Douvres | Regno Unito | 320 km | 3 h 40 |
| Paris → Angers | Francia | 330 km | 3 h 45 |
| Paris → Nancy | Francia | 340 km | 3 h 50 |
| Paris → Poitiers | Francia | 345 km | 3 h 55 |
| Paris → Anvers | Belgio | 350 km | 4 h |
| Paris → Luxembourg | Lussemburgo | 371 km | 4 h 15 |
| Paris → Rennes | Francia | 380 km | 4 h 20 |
| Paris → Liège | Belgio | 380 km | 4 h 20 |
| Paris → Sarrebruck | Germania | 380 km | 4 h 20 |
| Paris → Besançon | Francia | 400 km | 4 h 35 |
| Paris → Nantes | Francia | 420 km | 4 h 45 |
| Paris → Clermont-Ferrand | Francia | 420 km | 4 h 45 |
| Paris → Limoges | Francia | 420 km | 4 h 45 |
| Paris → Eindhoven | Paesi Bassi | 420 km | 4 h 45 |
| Paris → Londres | Regno Unito | 442 km | 5 h |
| Paris → Rotterdam | Paesi Bassi | 450 km | 5 h 05 |
| Paris → Lyon | Francia | 466 km | 5 h 20 |
| Paris → La Rochelle | Francia | 470 km | 5 h 20 |
| Paris → Mulhouse | Francia | 480 km | 5 h 25 |
| Paris → Cologne | Germania | 490 km | 5 h 35 |
| Paris → Strasbourg | Francia | 491 km | 5 h 35 |
| Paris → Saint-Étienne | Francia | 500 km | 5 h 40 |
| Paris → Bâle | Svizzera | 500 km | 5 h 40 |
| Paris → Düsseldorf | Germania | 500 km | 5 h 40 |
| Paris → Amsterdam | Paesi Bassi | 501 km | 5 h 40 |
| Paris → Francfort | Germania | 521 km | 5 h 55 |
| Paris → Lausanne | Svizzera | 540 km | 6 h 10 |
| Paris → Genève | Svizzera | 551 km | 6 h 15 |
| Paris → Grenoble | Francia | 570 km | 6 h 30 |
| Paris → Bordeaux | Francia | 586 km | 6 h 40 |
| Paris → Brest | Francia | 610 km | 6 h 55 |
| Paris → Zurich | Svizzera | 630 km | 7 h 10 |
| Paris → Berne | Svizzera | 640 km | 7 h 15 |
| Paris → Stuttgart | Germania | 640 km | 7 h 15 |
| Paris → Avignon | Francia | 690 km | 7 h 50 |
| Paris → Toulouse | Francia | 700 km | 7 h 55 |
| Paris → Nîmes | Francia | 720 km | 8 h 10 |
| Paris → Montpellier | Francia | 750 km | 8 h 30 |
| Paris → Aix-en-Provence | Francia | 760 km | 8 h 40 |
| Paris → Marseille | Francia | 776 km | 8 h 50 |
| Paris → Turin | Italia | 800 km | 9 h 05 |
| Paris → Toulon | Francia | 830 km | 9 h 25 |
| Paris → Munich | Germania | 830 km | 9 h 25 |
| Paris → Saint-Sébastien | Spagna | 830 km | 9 h 25 |
| Paris → Milan | Italia | 850 km | 9 h 40 |
| Paris → Perpignan | Francia | 880 km | 10 h |
| Paris → Bilbao | Spagna | 930 km | 10 h 35 |
| Paris → Nice | Francia | 931 km | 10 h 35 |
| Paris → Gênes | Italia | 950 km | 10 h 50 |
| Paris → Monaco | Monaco | 950 km | 10 h 50 |
| Paris → Bologne | Italia | 1000 km | 11 h 20 |
| Paris → Barcelone | Spagna | 1080 km | 12 h 15 |
| Paris → Berlin | Germania | 1090 km | 12 h 25 |
| Paris → Madrid | Spagna | 1300 km | 14 h 45 |
| Paris → Valence | Spagna | 1350 km | 15 h 20 |
| Paris → Rome | Italia | 1450 km | 16 h 30 |
