Sobre el papel el tren gana casi siempre. De puerta a puerta la respuesta es menos evidente: hay que sumar el viaje a la estación, la espera, los transbordos y el taxi al llegar.
| Destinos | Distancia | Taxi (carretera) | Tren |
|---|---|---|---|
| París → Reims | 130 km | 1 h 30 | 0 h 46 |
| París → Amiens | 145 km | 1 h 40 | 1 h 10 |
| París → Orléans | 160 km | 1 h 50 | 1 h |
| París → Rouen | 170 km | 1 h 55 | 1 h 25 |
| París → Le Mans | 210 km | 2 h 20 | 0 h 55 |
| París → Lille | 221 km | 2 h 30 | 1 h 02 |
| París → Le Havre | 230 km | 2 h 35 | 2 h 10 |
| París → Tours | 260 km | 2 h 55 | 1 h 15 |
| París → Caen | 260 km | 2 h 55 | 2 h |
| París → Dijon | 300 km | 3 h 25 | 1 h 35 |
| París → Bruxelles | 311 km | 3 h 30 | 1 h 22 |
| París → Metz | 320 km | 3 h 40 | 1 h 25 |
| París → Douvres | 320 km | 3 h 40 | 3 h |
| París → Angers | 330 km | 3 h 45 | 1 h 35 |
| París → Nancy | 340 km | 3 h 50 | 1 h 30 |
| París → Poitiers | 345 km | 3 h 55 | 1 h 15 |
| París → Anvers | 350 km | 4 h | 3 h 20 |
| París → Luxembourg | 371 km | 4 h 15 | 2 h 10 |
| París → Rennes | 380 km | 4 h 20 | 1 h 25 |
| París → Liège | 380 km | 4 h 20 | 3 h 45 |
| París → Sarrebruck | 380 km | 4 h 20 | 3 h |
| París → Besançon | 400 km | 4 h 35 | 2 h 05 |
| París → Nantes | 420 km | 4 h 45 | 2 h 05 |
| París → Clermont-Ferrand | 420 km | 4 h 45 | 3 h 25 |
| París → Limoges | 420 km | 4 h 45 | 3 h 05 |
| París → Eindhoven | 420 km | 4 h 45 | 4 h 30 |
| París → Londres | 442 km | 5 h | 2 h 16 |
| París → Rotterdam | 450 km | 5 h 05 | 3 h 30 |
| París → Lyon | 466 km | 5 h 20 | 1 h 57 |
| París → La Rochelle | 470 km | 5 h 20 | 2 h 30 |
| París → Mulhouse | 480 km | 5 h 25 | 2 h 40 |
| París → Cologne | 490 km | 5 h 35 | 3 h 15 |
| París → Strasbourg | 491 km | 5 h 35 | 1 h 46 |
| París → Saint-Étienne | 500 km | 5 h 40 | 2 h 45 |
| París → Bâle | 500 km | 5 h 40 | 3 h 05 |
| París → Düsseldorf | 500 km | 5 h 40 | 3 h 50 |
| París → Amsterdam | 501 km | 5 h 40 | 3 h 20 |
| París → Francfort | 521 km | 5 h 55 | 3 h 50 |
| París → Lausanne | 540 km | 6 h 10 | 3 h 40 |
| París → Genève | 551 km | 6 h 15 | 3 h 10 |
| París → Grenoble | 570 km | 6 h 30 | 3 h |
| París → Bordeaux | 586 km | 6 h 40 | 2 h 04 |
| París → Brest | 610 km | 6 h 55 | 3 h 25 |
| París → Zurich | 630 km | 7 h 10 | 4 h |
| París → Berne | 640 km | 7 h 15 | 4 h 20 |
| París → Stuttgart | 640 km | 7 h 15 | 3 h 40 |
| París → Avignon | 690 km | 7 h 50 | 2 h 40 |
| París → Toulouse | 700 km | 7 h 55 | 4 h 15 |
| París → Nîmes | 720 km | 8 h 10 | 2 h 55 |
| París → Montpellier | 750 km | 8 h 30 | 3 h 20 |
| París → Aix-en-Provence | 760 km | 8 h 40 | 3 h 10 |
| París → Marseille | 776 km | 8 h 50 | 3 h 10 |
| París → Turin | 800 km | 9 h 05 | 5 h 40 |
| París → Toulon | 830 km | 9 h 25 | 3 h 50 |
| París → Munich | 830 km | 9 h 25 | 5 h 40 |
| París → Saint-Sébastien | 830 km | 9 h 25 | 5 h 30 |
| París → Milan | 850 km | 9 h 40 | 6 h 50 |
| París → Perpignan | 880 km | 10 h | 5 h |
| París → Bilbao | 930 km | 10 h 35 | 7 h |
| París → Nice | 931 km | 10 h 35 | 5 h 50 |
| París → Gênes | 950 km | 10 h 50 | 8 h |
| París → Mónaco | 950 km | 10 h 50 | 6 h 10 |
| París → Bologne | 1000 km | 11 h 20 | 8 h 30 |
| París → Barcelone | 1080 km | 12 h 15 | 6 h 40 |
| París → Berlin | 1090 km | 12 h 25 | 8 h |
| París → Madrid | 1300 km | 14 h 45 | 10 h |
| París → Valence | 1350 km | 15 h 20 | 10 h 30 |
| París → Rome | 1450 km | 16 h 30 | 11 h 30 |
